產品分類
聯系我們
地址:北京海淀區中關村大街11號E世界財富中心A座707
電話:+86-01082488838
傳真:+86-01082609548
郵編:100080
郵箱:info@yhyt.com.cn
當前位置:北京億海揚天科技有限公司 >> 產品展示 >> 服務器 >> 瀏覽文章
HPE ProLiant DL580 Gen10
文章來源:互聯網
外形 | 4U |
處理器 | Intel®Xeon®可擴展處理器 |
處理器數量 | 4/3/2/1個 |
處理器可用內核 | 每個處理器28/26/24/22/20/18/16/14/12/10/8/6/4個內核,具體取決于型號 |
處理器緩存
|
每個處理器13.75MB L3/16.50MB L3/19.25MB L3/22.00MB L3/24.75MB L3/27.50MB L3/30.25MB L3/33.00MB L3/ 35.75MB L3/38.50MB L3,具體取決于型號 |
處理器速度 | 最高3.6GHz,具體取決于處理器 |
電源類型 | 最多4個HPE靈活插槽電源,具體取決于型號。支持240VDC高壓直流 |
擴展插槽 | 最多16個全高PCIe插槽,支持4個雙寬GPU,請參閱配置指南了解詳細信息 |
最大內存 | 最大6.0TB,具體取決于處理器 |
內存插槽 | 最多48個DIMM 插槽 |
內存類型 | HPE DDR4 SmartMemory,可選24個NVDIMM永久內存,支持24個DCPMM持久內存 |
硬盤驅動器 | 最多支持48個SFF硬盤,支持SATA/SAS/SSD,包括支持20個NVMe SSD硬盤 |
系統風扇特征 | 12 (11+1) 熱插拔冗余標準 |
網絡控制器 | 選配的FlexibleLOM,支持1Gb/10Gb/25Gb,可選PCIe網卡可支持最高100Gb網絡 |
存儲控制器 | HPE Smart Array S100i或HPE智能陣列控制器,具體取決于型號,支持最高4GB緩存 |
最小尺寸 (寬×深×高) | 17.48×44.55×75.18cm |
重量 | 51.71kg |
基礎設施管理
|
包括具有Intelligent Provisioning (內嵌) 的HPE iLO標準版以及HPE OneView標準版 (需要下載) 選配:HPE iLO Advanced、HPE iLO Advanced Premium Security Edition和HPE OneView Advanced (可選擇許可證) |
標準保修
|
渠道銷售預配置(BTO)機型3年5×9下一工作日響應, 項目銷售按單配置(CTO)機型3年7x24x4服務,包含基礎上門安裝服務 |
版權所有:北京億海揚天科技有限公司技術支持:山東天澤網絡 科技有限公司 ICP備案編號:京ICP備16056602號